MARKETS
Markets
Crypto assets tracked by Huayu Exchange, and where they can be traded among the platforms we cover. For research only — not investment advice.
Global MarketFrom CoinMarketCap Global Metrics, updated about every 3 hours.
- Total Crypto Market Cap
- $2.74T-0.90%
- Global 24h Volume
- $71.24B
Updated 2026-10-17 05:00 UTC
Trending CryptoBased on CoinGecko search popularity, updated hourly.
Top Gainers · 24hRanked by 24h % change; assets without data are excluded, stablecoins excluded.
| # | Asset | 7d Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $81,418.50 | -0.76% | -1.44% | $1.64T | $24.55B | — | |
2 | $2,422.57 | -0.77% | -2.81% | $295.90B | $11.21B | — | |
3 | $104.58 | -0.86% | -4.73% | $61.63B | $2.44B | — | |
4 | $721.15 | -1.05% | -3.41% | $96.03B | $1.28B | — | |
5 | $1.31 | -1.99% | -7.11% | $82.49B | $1.64B | — | |
6 | $0.0803 | -1.80% | -6.92% | $13.82B | $761.68M | — | |
7 | $1.01 | -2.03% | -7.26% | $4.17B | $579.72M | — | |
8 | $79.64 | -1.84% | -5.18% | $20.23B | $599.25M | — | |
9 | $1.35 | -2.64% | -8.35% | $3.82B | $42.00M | — | |
10 | $0.335 | +0.09% | +1.32% | $31.82B | $383.36M | — | |
11 | $0.2246 | -2.22% | -10.56% | $8.27B | $278.57M | — | |
12 | $12.29 | -1.39% | -4.07% | $9.19B | $240.69M | — | |
13 | $9.97 | -0.58% | -5.11% | $4.42B | $373.16M | — | |
14 | $0.9985 | -0.01% | -0.05% | $183.40B | $59.61B | — | |
15 | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $72.61B | $14.38B | — | |
16 | $1,155.28 | -4.84% | -5.29% | $19.55B | $1.22B | — | |
17 | $559.73 | +0.23% | +7.70% | $10.53B | $94.81M | — | |
18 | $9.03 | -0.03% | +1.70% | $8.31B | $232,161 | — | |
19 | $0.1794 | -1.58% | -8.39% | $6.31B | $117.47M | — | |
20 | $5.06 | -2.47% | -1.25% | $6.63B | $1.16B | — | |
21 | $278.66 | +0.51% | -0.08% | $5.60B | $150.09M | — | |
22 | $7.31 | -1.68% | -1.54% | $4.56B | $415.75M | — | |
23 | $0.1037 | -2.32% | -14.03% | $4.13B | $20.26M | — | |
24 | $59.73 | -2.04% | -6.02% | $4.64B | $203.62M | — | |
25 | $0.0839 | -1.28% | -8.80% | $3.69B | $81.47M | — | |
26 | $275.64 | -3.41% | -0.67% | $3.20B | $202.90M | — | |
27 | $0.00000508 | -1.11% | -7.56% | $2.99B | $44.22M | — | |
28 | $202.02 | -2.68% | -17.88% | $2.44B | $71.17M | — | |
29 | $0.0581 | -0.33% | -5.12% | $2.95B | $2.76M | — | |
30 | $4,155.69 | -0.12% | -0.61% | $3.03B | $178.06M | — | |
31 | $0.4556 | -1.88% | -7.20% | $2.22B | $150.92M | — | |
32 | $0.1981 | -2.58% | -9.99% | $2.66B | $312.14M | — | |
33 | $0.7755 | -2.49% | -23.69% | $1.77B | $785,318 | — | |
34 | $117.47 | -0.16% | -6.58% | $2.47B | $26.65M | — | |
35 | $0.00458799 | +1.43% | -16.38% | $2.12B | $157.03M | — | |
36 | $155.91 | -2.18% | -9.74% | $2.41B | $242.47M | — | |
37 | $0.5379 | +1.04% | -2.43% | $1.78B | $25.12M | — | |
38 | $1.20 | +3.99% | -5.52% | $2.04B | $183.08M | — | |
39 | $0.533 | +6.67% | -0.96% | $2.03B | $436.13M | — | |
40 | $0.7041 | -0.12% | -1.53% | $1.90B | $79.87M | — | |
41 | $0.0709 | -1.18% | -8.55% | $1.66B | $13.16M | — | |
42 | $0.0569 | -0.77% | -0.78% | $1.81B | $34.92M | — | |
43 | $4,159.19 | -0.25% | -0.56% | $1.83B | $115.52M | — | |
44 | $0.00000404 | -1.88% | +0.32% | $1.67B | $158.07M | — | |
45 | $3.04 | -0.50% | -2.24% | $1.70B | $52.95M | — | |
46 | $0.1905 | -2.42% | +3.48% | $1.31B | $181.22M | — | |
47 | $7.96 | -0.92% | -5.26% | $1.26B | $40.09M | — | |
48 | $2.39 | -1.75% | -0.04% | $1.27B | $18.45M | — | |
49 | $1.90 | -1.99% | -2.31% | $1.33B | $9.78M | — | |
50 | $22.99 | -5.71% | +2.68% | $1.12B | $31.62M | — | |
51 | $0.1356 | +0.56% | -4.88% | $1.09B | $38.65M | — | |
52 | $10.24 | -1.81% | -3.94% | $1.07B | $2.31M | — | |
53 | $7.52 | +0.94% | -0.78% | $1.05B | $37.42M | — | |
54 | $0.1146 | -1.48% | -0.35% | $1.04B | $81.07M | — | |
55 | $0.3039 | -2.51% | -18.03% | $1.01B | $31.12M | — | |
56 | $1.21 | +5.25% | +3.11% | $1.01B | $204.37M | — | |
57 | $0.0359 | -1.96% | -12.99% | $996.63M | $12.96M | — | |
58 | $1.92 | -0.21% | +0.45% | $996.28M | $26.88M | — | |
59 | $0.0936 | -2.11% | -6.74% | $995.55M | $90.02M | — | |
60 | $1.75 | +1.20% | -12.83% | $940.71M | $33.43M | — | |
61 | $0.0798 | -0.33% | -2.20% | $897.23M | $3.66M | — | |
62 | $8.89 | -3.46% | +26.26% | $888.73M | $220.73M | — | |
63 | $0.8758 | -4.03% | +7.31% | $879.30M | $80.29M | — | |
64 | $3.22 | +5.33% | -9.78% | $804.44M | $64.13M | — | |
65 | $1.97 | -9.92% | -0.54% | $786.08M | $138.53M | — | |
66 | $0.8466 | +0.04% | +3.10% | $747.57M | $103.44M | — | |
67 | $0.0338 | -1.18% | -3.73% | $725.05M | $10.43M | — | |
68 | $0.0262 | -3.69% | -6.04% | $714.07M | $350.52M | — | |
69 | $0.0423 | +1.36% | -9.74% | $703.22M | $25.63M | — | |
70 | $2.19 | -0.33% | -1.32% | $695.12M | $35.49M | — | |
71 | $0.7481 | +23.44% | +55.38% | $688.17M | $305.13M | — | |
72 | $0.3762 | -6.88% | -4.89% | $682.64M | $26.66M | — | |
73 | $0.6928 | +1.67% | +1.95% | $668.76M | $53.25M | — | |
74 | $0.0845 | -10.13% | +7.02% | $665.31M | $61.60M | — | |
75 | $49.37 | -0.39% | -3.86% | $635.10M | $67.01M | — | |
76 | $0.00696778 | -2.54% | -11.37% | $599.12M | $13.70M | — | |
77 | $0.00658235 | -0.86% | -6.58% | $575.60M | $2.22M | — | |
78 | $0.0719 | -14.60% | +0.64% | $545.46M | $179.80M | — | |
79 | $0.3456 | -1.84% | -3.51% | $543.41M | $44.42M | — | |
80 | $0.8167 | -0.03% | -2.99% | $527.69M | $5.78M | — | |
81 | $1.81 | -3.18% | -4.91% | $511.28M | $236.23M | — | |
82 | $0.0643 | +3.36% | -3.53% | $494.86M | $83.31M | — | |
83 | $1.83 | +0.15% | -20.38% | $493.71M | $54.59M | — | |
84 | $0.4781 | +0.40% | -15.93% | $478.06M | $2.76M | — | |
85 | $0.00756836 | -1.07% | -9.20% | $475.75M | $122.75M | — | |
86 | $0.1945 | -4.01% | -11.03% | $462.70M | $182.80M | — | |
87 | $0.6734 | -1.86% | -8.39% | $443.79M | $65.38M | — | |
88 | $0.0823 | -3.01% | -4.94% | $373.23M | $60.98M | — | |
89 | $18.43 | -1.48% | -3.30% | $370.45M | $9.93M | — | |
90 | $2.12 | +2.62% | -0.43% | $367.88M | $38.50M | — | |
91 | $0.1061 | -2.52% | -2.65% | $354.70M | $9.11M | — | |
92 | $0.3154 | -0.41% | +6.11% | $346.63M | $8.57M | — | |
93 | $0.00000035 | +1.04% | -2.90% | $342.17M | $11.51M | — | |
94 | $0.4017 | -0.52% | -6.23% | $333.20M | $56.04M | — | |
95 | $1.13 | -3.03% | -12.67% | $332.82M | $18.12M | — | |
96 | $0.3519 | +0.97% | -5.89% | $327.57M | $5.82M | — | |
97 | $0.162 | -2.27% | -18.25% | $323.90M | $10.57M | — | |
98 | $0.1386 | +1.51% | -3.59% | $318.80M | $118.67M | — | |
99 | $0.0165 | -0.17% | -1.43% | $318.01M | $12.39M | — | |
100 | $0.1226 | +1.31% | +0.07% | $314.91M | $13.08M | — |
— means no verified data yet.