MARKETS
Markets
Crypto assets tracked by Huayu Exchange, and where they can be traded among the platforms we cover. For research only — not investment advice.
Global MarketFrom CoinMarketCap Global Metrics, updated about every 3 hours.
- Total Crypto Market Cap
- $2.74T-0.90%
- Global 24h Volume
- $71.24B
Updated 2026-10-17 05:00 UTC
Trending CryptoBased on CoinGecko search popularity, updated hourly.
Top Gainers · 24hRanked by 24h % change; assets without data are excluded, stablecoins excluded.
| # | Asset | 7d Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | $0.1244 | +0.52% | -11.29% | $311.00M | $4.93M | — | |
202 | $0.4055 | -1.87% | -25.99% | $299.09M | $27.34M | — | |
203 | $0.062 | +17.48% | +125.51% | $291.82M | $44.55M | — | |
204 | $0.0773 | +116.65% | +219.68% | $251.99M | $116.10M | — | |
205 | $0.2486 | +23.99% | +2.52% | $248.58M | $4.72M | — | |
206 | $0.9932 | -1.56% | -17.94% | $248.30M | $3.65M | — | |
207 | $0.00000118 | +0.58% | -18.86% | $247.39M | $11.89M | — | |
208 | $0.4999 | -8.66% | +23.87% | $246.22M | $1.79M | — | |
209 | $63.37 | +0.09% | -1.75% | $214.71M | $4,134 | — | |
210 | $0.9991 | +0.06% | +0.03% | $209.25M | $3.93M | — | |
211 | $2.05 | +0.01% | +1.22% | $177.43M | $1.64M | — | |
212 | $0.1681 | -0.52% | -0.23% | $165.16M | $169,941 | — | |
213 | $0.0192 | -2.20% | -9.74% | $146.69M | $2.11M | — | |
214 | $0.2672 | -0.10% | -0.25% | $145.02M | $98,796 | — | |
215 | $0.0004409 | -0.20% | -0.55% | $139.53M | $338,719 | — | |
216 | $0.1908 | +0.37% | -0.83% | $135.22M | $0 | — | |
217 | $0.2999 | -6.76% | +5.93% | $124.50M | $11.49M | — | |
218 | $0.8262 | -6.23% | -14.59% | $123.93M | $144.98M | — | |
219 | $30.03 | -3.91% | +6.29% | $114.70M | $1.57M | — | |
220 | $0.0732 | +0.75% | -2.95% | $113.80M | $92,873 | — | |
221 | $18.55 | -0.68% | -0.96% | $112.96M | $541,701 | — | |
222 | $0.3743 | +7.55% | -21.79% | $112.92M | $19.14M | — | |
223 | $0.3012 | +0.87% | -14.91% | $103.02M | $3.73M | — | |
224 | $0.00576508 | -5.32% | -21.02% | $101.46M | $811,111 | — | |
225 | $0.3117 | +2.90% | +8.13% | $98.17M | $1.70M | — | |
226 | $0.0276 | -13.70% | -15.55% | $97.75M | $21.44M | — | |
227 | $0.0914 | -15.52% | -4.52% | $91.38M | $9.35M | — | |
228 | $0.1817 | -0.70% | -2.40% | $90.85M | $473,180 | — | |
229 | $11.88 | +1.31% | -8.53% | $90.58M | $14.10M | — | |
230 | $0.2937 | +1.82% | +1.87% | $88.98M | $32.35 | — | |
231 | $4.82 | -11.45% | -14.79% | $88.05M | $31.36M | — | |
232 | $1.77 | +1.60% | -5.99% | $87.91M | $8.77M | — | |
233 | $0.641 | +8.05% | -0.58% | $86.92M | $8.02M | — | |
234 | $0.1095 | -7.87% | -19.40% | $86.60M | $6.45M | — | |
235 | $0.1103 | -2.77% | -5.60% | $86.36M | $2.07M | — | |
236 | $0.00000046 | -0.51% | -10.56% | $85.95M | $693,392 | — | |
237 | $0.0858 | -0.06% | -6.88% | $85.82M | $5.55M | — | |
238 | $4.45 | -2.68% | -12.27% | $84.58M | $1.96M | — | |
239 | $1.30 | -1.89% | -3.51% | $84.50M | $803,780 | — | |
240 | $0.0555 | +21.52% | +73.50% | $83.22M | $11.80M | — | |
241 | $0.2518 | +2.28% | -1.55% | $82.83M | $1.97M | — | |
242 | $2,293.35 | -1.18% | -4.38% | $82.73M | $2.14M | — | |
243 | $5.33 | +1.32% | -12.16% | $82.45M | $1.23M | — | |
244 | $3.92 | -0.99% | -11.28% | $82.26M | $10.86M | — | |
245 | $0.4286 | -1.13% | -14.40% | $79.86M | $2.62M | — | |
246 | $0.0796 | -1.83% | -4.11% | $79.62M | $6.81M | — | |
247 | $0.0795 | +1.25% | -13.94% | $79.46M | $29.55M | — | |
248 | $1.04 | +0.11% | +0.13% | $79.01M | $7.88M | — | |
249 | $0.3199 | +0.03% | -0.03% | $78.37M | $708,339 | — | |
250 | $0.1434 | -3.43% | -4.68% | $78.37M | $4.64M | — |
— means no verified data yet.