MARKETS
市场
华语交易所收录的加密资产,以及可在哪些已收录平台上交易。内容仅供研究参考,不构成投资建议。
全球市场数据来自 CoinMarketCap 全球指标,约每 3 小时更新。
- 加密货币总市值
- $2.74T-0.90%
- 全球24h交易量
- $71.24B
更新于 2026-10-17 05:00 UTC
热门加密货币基于 CoinGecko 搜索热度,每小时更新。
涨幅榜 · 24h按24小时涨跌幅排序;无数据的资产不参与排名,稳定币除外。
| # | 币种 | 7d价格走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | $114.31 | +0.08% | -1.70% | $301.71M | $648,746 | — | |
102 | $0.197 | -0.01% | +44.89% | $294.63M | $48.23M | — | |
103 | $0.0555 | -2.21% | +7.66% | $291.19M | $12.94M | — | |
104 | $0.0433 | -2.01% | -25.82% | $278.97M | $14.62M | — | |
105 | $0.0248 | -1.89% | -9.65% | $272.47M | $14.74M | — | |
106 | $0.2784 | +11.79% | +23.17% | $271.10M | $41.24M | — | |
107 | $0.0228 | -0.84% | -8.72% | $269.79M | $16.75M | — | |
108 | $0.00000306 | -1.23% | -10.43% | $269.16M | $25.28M | — | |
109 | $0.00004871 | +0.19% | -5.91% | $268.88M | $8.90M | — | |
110 | $14.88 | -2.17% | -14.76% | $262.67M | $676,003 | — | |
111 | $3.95 | -0.23% | -5.89% | $259.13M | $10.83M | — | |
112 | $0.4739 | -0.42% | -9.65% | $252.74M | $30.97M | — | |
113 | $0.2083 | +0.67% | -10.25% | $248.12M | $9.24M | — | |
114 | $5.70 | -1.37% | -10.21% | $241.03M | $11.27M | — | |
115 | $0.00000024 | -0.33% | +1.38% | $236.41M | $4.93M | — | |
116 | $0.0046664 | -2.49% | -8.29% | $230.73M | $6.93M | — | |
117 | $0.0397 | +2.27% | +14.71% | $229.06M | $32.48M | — | |
118 | $0.00002403 | -2.83% | -13.37% | $228.86M | $23.87M | — | |
119 | $0.0477 | -0.72% | -8.56% | $224.23M | $9.61M | — | |
120 | $0.7443 | +9.87% | +1.31% | $222.47M | $7.93M | — | |
121 | $22.16 | -0.74% | -8.83% | $221.58M | $13.56M | — | |
122 | $0.0021747 | -2.69% | -4.36% | $217.47M | $8.83M | — | |
123 | $0.3193 | -4.80% | -7.84% | $215.55M | $35.19M | — | |
124 | $0.6417 | -0.82% | -7.34% | $210.84M | $4.99M | — | |
125 | $0.4904 | -1.13% | -6.09% | $210.78M | $3.53M | — | |
126 | $0.2043 | +1.66% | -7.00% | $204.04M | $50.70M | — | |
127 | $0.3676 | -1.66% | -10.96% | $202.84M | $13.68M | — | |
128 | $0.3981 | -3.44% | -2.36% | $199.04M | $4.08M | — | |
129 | $0.1983 | -0.44% | -13.98% | $198.32M | $2.57M | — | |
130 | $1.95 | -2.51% | -7.35% | $194.37M | $4.22M | — | |
131 | $2.32 | +0.09% | +12.06% | $193.93M | $2.91M | — | |
132 | $0.3076 | +2.87% | -0.23% | $192.69M | $7.98M | — | |
133 | $0.0744 | -0.60% | -2.73% | $189.44M | $35.38M | — | |
134 | $1.06 | -0.10% | -14.19% | $186.40M | $15.71M | — | |
135 | $0.1077 | +11.35% | +2.11% | $180.30M | $23.31M | — | |
136 | $0.0164 | -4.51% | +15.90% | $179.79M | $47.43M | — | |
137 | $1.93 | +2.37% | +2.57% | $177.57M | $5.07M | — | |
138 | $0.0886 | -2.72% | -7.95% | $175.89M | $11.77M | — | |
139 | $0.00416764 | -0.01% | -2.22% | $167.54M | $5.92M | — | |
140 | $2.34 | +0.14% | -4.25% | $165.14M | $3.94M | — | |
141 | $0.00171103 | -4.03% | -8.25% | $164.79M | $857,677 | — | |
142 | $0.0558 | -1.53% | -18.20% | $164.05M | $34.25M | — | |
143 | $0.1609 | -7.78% | -10.79% | $160.75M | $16.39M | — | |
144 | $0.0555 | -2.88% | +25.57% | $159.93M | $21.00M | — | |
145 | $0.0216 | +2.66% | +5.79% | $156.66M | $16.93M | — | |
146 | $0.6388 | -4.46% | -2.51% | $155.80M | $21.59M | — | |
147 | $0.0424 | -0.62% | -2.53% | $155.45M | $3.13M | — | |
148 | $0.1533 | -1.81% | -5.56% | $153.34M | $10.48M | — | |
149 | $0.0145 | +3.02% | -7.27% | $152.89M | $21.23M | — | |
150 | $0.00298212 | +6.59% | +14.74% | $152.98M | $14.97M | — | |
151 | $0.3709 | -1.03% | -2.42% | $149.38M | $18.75M | — | |
152 | $0.1479 | +2.91% | -3.05% | $147.91M | $26.57M | — | |
153 | $0.2454 | -1.96% | -5.25% | $147.26M | $11.76M | — | |
154 | $1.75 | -0.28% | -6.14% | $146.57M | $7.01M | — | |
155 | $0.1367 | -2.78% | -8.56% | $136.71M | $3.01M | — | |
156 | $0.1037 | -3.74% | -9.22% | $133.19M | $3.66M | — | |
157 | $0.0934 | -0.96% | -4.46% | $133.17M | $4.47M | — | |
158 | $0.00000661 | -0.60% | -8.53% | $132.77M | $2.78M | — | |
159 | $0.1982 | -3.36% | -9.69% | $129.44M | $27.90M | — | |
160 | $0.0218 | -4.30% | +1.62% | $128.44M | $4.60M | — | |
161 | $0.2551 | -1.30% | -9.87% | $127.57M | $738,732 | — | |
162 | $0.0192 | -3.45% | +4.45% | $126.58M | $20.90M | — | |
163 | $0.0629 | +0.52% | -3.75% | $122.20M | $1.80M | — | |
164 | $0.2568 | -2.16% | -15.17% | $121.22M | $1.28M | — | |
165 | $0.00193252 | +0.46% | +21.30% | $120.89M | $13.43M | — | |
166 | $0.0579 | +1.52% | -4.87% | $120.02M | $1.36M | — | |
167 | $0.1169 | -2.83% | -12.62% | $116.88M | $1.78M | — | |
168 | $0.0057877 | -1.91% | -11.22% | $116.50M | $7.93M | — | |
169 | $1.89 | -4.42% | -18.37% | $115.01M | $11.51M | — | |
170 | $0.033 | -1.61% | -12.24% | $114.71M | $4.82M | — | |
171 | $3.70 | -0.81% | -8.01% | $114.53M | $4.48M | — | |
172 | $0.043 | -8.55% | +20.65% | $112.56M | $35.57M | — | |
173 | $0.072 | -2.15% | -22.09% | $112.32M | $13.32M | — | |
174 | $6.06 | -0.19% | -6.05% | $111.55M | $17.70M | — | |
175 | $0.1113 | -7.18% | -4.22% | $111.27M | $16.97M | — | |
176 | $0.3085 | -2.17% | -17.39% | $107.97M | $2.10M | — | |
177 | $0.1235 | -0.32% | -13.46% | $104.49M | $2.97M | — | |
178 | $0.00204413 | -1.42% | -15.03% | $103.63M | $29.85M | — | |
179 | $0.3039 | -2.34% | -11.89% | $101.92M | $16.93M | — | |
180 | $0.0774 | +3.94% | -15.42% | $99.69M | $14.87M | — | |
181 | $0.0382 | -0.51% | -10.76% | $98.42M | $2.41M | — | |
182 | $0.2552 | -1.80% | -7.11% | $97.44M | $8.42M | — | |
183 | $0.00884957 | +12.29% | +1.29% | $95.63M | $675,470 | — | |
184 | $0.899 | -1.53% | -5.47% | $95.41M | $5.18M | — | |
185 | $0.1124 | -0.82% | -13.19% | $95.34M | $3.92M | — | |
186 | $0.0143 | -5.20% | -15.06% | $95.08M | $89.63M | — | |
187 | $8.73 | -2.72% | +1.77% | $93.21M | $6.21M | — | |
188 | $0.0465 | -7.06% | -10.99% | $92.98M | $20.75M | — | |
189 | $0.00091767 | -2.10% | -6.31% | $91.77M | $815,734 | — | |
190 | $0.00893797 | -7.89% | -12.80% | $6.34B | $20.12M | — | |
191 | $2.03 | +2.30% | +27.27% | $5.91B | $60.55M | — | |
192 | $0.4489 | -1.05% | +16.87% | $4.99B | $270,796 | — | |
193 | $0.9985 | -0.02% | -0.04% | $4.32B | $10.92M | — | |
194 | $0.00000166 | +0.05% | -1.42% | $1.49B | $86.25M | — | |
195 | $0.2141 | -0.60% | -2.27% | $954.54M | $4.44M | — | |
196 | $4.54 | -0.52% | -2.36% | $869.51M | $2.66M | — | |
197 | $499.11 | -0.21% | -0.56% | $748.66M | $7.96M | — | |
198 | $0.0301 | -3.54% | +9.09% | $685.40M | $18.82M | — | |
199 | $0.0749 | +0.94% | -4.98% | $589.78M | $3.93M | — | |
200 | $1.68 | -10.43% | +27.02% | $582.34M | $5.18M | — |
— 表示暂无已核实的数据。