EigenCloud
EIGEN
- 价格
- $0.2784
- 市值
- $271.10M
- 24h交易量
- $41.24M
- 流通供应量
- 973.74M EIGEN
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| EIGENUSDT | 现货 | $0.2614 | $3.16M | |
| EIGENUSDC | 现货 | $0.2616 | $327,851 | |
| EIGEN-USDT | 现货 | $0.2703 | $2.14M | |
| EIGEN-USDC | 现货 | $0.2702 | $27,387 | |
| EIGENUSDT | 现货 | $0.2697 | $1.85M | |
| EIGENUSDC | 现货 | $0.2695 | $12,190 | |
| EIGENUSDT | 现货 | $0.2694 | $350,740 | |
| EIGEN_USDT | 现货 | $0.2695 | $384,210 | |
| EIGENUSDT | 现货 | $0.2696 | $315,324 | |
| EIGENUSDC | 现货 | $0.2692 | $55,086 | |
| EIGEN-USDT | 现货 | $0.2696 | $260,450 | |
| eigen_usdt | 现货 | $0.2697 | $1.94M | |
| EIGENUSDT | 现货 | $0.2619 | $94,566 | |
| EIGENUSDT_SPBL | 现货 | $0.27 | $84,552 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。