Plasma
XPL
- 价格
- $0.0823
- 市值
- $373.23M
- 24h交易量
- $60.98M
- 流通供应量
- 4.53B XPL
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| XPLUSDT | 现货 | $0.0954 | $7.69M | |
| XPLUSDC | 现货 | $0.0955 | $709,135 | |
| XPL-USDT | 现货 | $0.0825 | $2.27M | |
| XPL-USDC | 现货 | $0.0825 | $198,708 | |
| XPLUSDT | 现货 | $0.0824 | $1.87M | |
| XPLUSDT | 现货 | $0.0824 | $491,069 | |
| XPL_USDT | 现货 | $0.0824 | $999,147 | |
| XPLUSDT | 现货 | $0.0824 | $414,632 | |
| XPLUSDC | 现货 | $0.0823 | $62,333 | |
| XPL-USDT | 现货 | $0.0824 | $216,467 | |
| xpl_usdt | 现货 | $0.0824 | $5.35M | |
| XPLUSDT | 现货 | $0.0953 | $71,980 | |
| XPLUSDT_SPBL | 现货 | $0.0823 | $407,156 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。