MARKETS
市场
华语交易所收录的加密资产,以及可在哪些已收录平台上交易。内容仅供研究参考,不构成投资建议。
全球市场数据来自 CoinMarketCap 全球指标,约每 3 小时更新。
- 加密货币总市值
- $2.74T-0.90%
- 全球24h交易量
- $71.24B
更新于 2026-10-17 05:00 UTC
热门加密货币基于 CoinGecko 搜索热度,每小时更新。
涨幅榜 · 24h按24小时涨跌幅排序;无数据的资产不参与排名,稳定币除外。
| # | 现实资产 | 类型 | 代币 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宗商品 | $4,155.77 | $4.98B | $292.85M | ||
| 2 | 股票 | $214.40 | $150.87M | $79.57M | ||
| 3 | 股票 | $342.97 | $34.96M | $32.76M | ||
| 4 | 股票 | $339.95 | $111.47M | $48.65M | ||
| 5 | 股票 | $528.30 | $25.03M | $11.94M | ||
| 6 | 大宗商品 | $29.41 | $0 | $141,825 | — | |
| 7 | 股票 | $249.12 | $27.45M | $23.15M | ||
| 8 | 股票 | $414.88 | $16.76M | $5.86M | ||
| 9 | 股票 | $145.72 | $300.64M | $136.89M | ||
| 10 | 股票 | $707.68 | $37.71M | $26.57M | ||
| 11 | 股票 | $331.02 | $32.98M | $8.03M | ||
| 12 | 股票 | $352.24 | $127.97M | $88.99M | ||
| 13 | 股票 | $137.71 | $32.06M | $16.82M | ||
| 14 | 股票 | $882.18 | $122.88M | $45.13M | ||
| 15 | 股票 | $531.01 | $1.92M | $34,344 | — | |
| 16 | 股票 | $1,257.87 | $9.03M | $4.27M | — | |
| 17 | 股票 | $530.49 | $20.73M | $11.64M | ||
| 18 | 股票 | $342.83 | $4.00M | $2.28M | — | |
| 19 | 股票 | $119.18 | $2.63M | $1.54M | — | |
| 20 | 股票 | $403.87 | $2.63M | $2,354 | — | |
| 21 | 股票 | $1,644.81 | $5.78M | $3.60M | ||
| 22 | 股票 | $181.53 | $841,516 | $1.84M | — | |
| 23 | 股票 | $256.00 | $635,365 | $141,833 | — | |
| 24 | 股票 | $89.82 | $86.15M | $22.40M | ||
| 25 | 股票 | $615.36 | $1.56M | $1.19M | — | |
| 26 | 股票 | $275.89 | $272,560 | $80,858 | — | |
| 27 | 股票 | $184.45 | $11.73M | $8.97M | ||
| 28 | 股票 | $109.13 | $3.38M | $2.20M | — | |
| 29 | 股票 | $128.62 | $13.80M | $4.82M | ||
| 30 | 股票 | $997.61 | $2.06M | $4.38M | — | |
| 31 | 股票 | $230.61 | $4.05M | $1.41M | — | |
| 32 | 股票 | $51.80 | $234,518 | $529,700 | — | |
| 33 | 股票 | $266.28 | $712,328 | $1.54M | — | |
| 34 | 股票 | $411.32 | $10.63M | $3.61M | ||
| 35 | 股票 | $737.38 | $16,265 | $248,468 | — | |
| 36 | 股票 | $93.49 | $5.30M | $779,180 | — | |
| 37 | 股票 | $147.02 | $176,069 | $904.18 | — | |
| 38 | 股票 | $451.16 | $3.65M | $2.90M | — | |
| 39 | 股票 | — | — | — | — | |
| 40 | 股票 | $155.31 | $3.14M | $77,294 | — | |
| 41 | 股票 | $316.05 | $1.49M | $575,133 | — | |
| 42 | 股票 | $400.94 | $1.87M | $805,102 | — | |
| 43 | 股票 | $257.25 | $5.79M | $3.26M | ||
| 44 | 股票 | $180.51 | $0 | $11,028 | — | |
| 45 | 股票 | $341.11 | $2.71M | $579,334 | — | |
| 46 | 股票 | $63.91 | $5.52M | $3.79M | — | |
| 47 | 股票 | $203.37 | $135,161 | $11,065 | — | |
| 48 | 股票 | $309.46 | $108,200 | $14,366 | — | |
| 49 | 股票 | — | — | — | — | |
| 50 | 股票 | — | — | — | — |
— 表示暂无已核实的数据。