Sui
SUI · Layer 1
- 价格
- $1.01
- 市值
- $4.17B
- 24h交易量
- $579.72M
- 流通供应量
- 4.12B SUI
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币Sui
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| SUIUSDT | 现货 | $1.18 | $54.32M | |
| SUIUSDC | 现货 | $1.18 | $7.81M | |
| SUI-USDT | 现货 | $1.02 | $13.25M | |
| SUI-USDC | 现货 | $1.02 | $1.04M | |
| SUIUSDT | 现货 | $1.02 | $10.19M | |
| SUIUSDC | 现货 | $1.02 | $1.01M | |
| SUIUSDT | 现货 | $1.02 | $9.79M | |
| SUIUSDC | 现货 | $1.02 | $22,016 | |
| SUI_USDT | 现货 | $1.02 | $10.32M | |
| SUI_USDC | 现货 | $1.02 | $62,216 | |
| SUIUSDT | 现货 | $1.02 | $2.02M | |
| SUIUSDC | 现货 | $1.02 | $194,779 | |
| SUI_USDT | 现货 | $1.18 | $3.92M | |
| SUI-USDT | 现货 | $1.02 | $1.82M | |
| SUI-USDC | 现货 | $1.02 | $1.86M | |
| sui_usdt | 现货 | $1.02 | $5.02M | |
| SUIUSDT | 现货 | $1.18 | $16.81M | |
| SUIUSDT_SPBL | 现货 | $1.02 | $1.05M | |
| SUIUSDC_SPBL | 现货 | $1.02 | $38,844 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。