SPX6900
SPX
- 价格
- $0.3519
- 市值
- $327.57M
- 24h交易量
- $5.82M
- 流通供应量
- 930.99M SPX
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| SPXUSDT | 现货 | $0.3527 | $769,365 | |
| SPXUSDC | 现货 | $0.3571 | $3,058 | |
| SPX_USDT | 现货 | $0.3523 | $182,382 | |
| SPXUSDT | 现货 | $0.3527 | $107,200 | |
| SPXUSDC | 现货 | $0.3523 | $54,388 | |
| SPX-USDT | 现货 | $0.3531 | $79,172 | |
| spx_usdt | 现货 | $0.3529 | $115,061 | |
| SPXUSDT | 现货 | $0.4421 | $17,822 | |
| SPXUSDT_SPBL | 现货 | $0.3527 | $14,714 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。