Pump.fun
PUMP
- 价格
- $0.00458799
- 市值
- $2.12B
- 24h交易量
- $157.03M
- 流通供应量
- 462.68B PUMP
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币热门币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| PUMPUSDT | 现货 | $0.006238 | $34.71M | |
| PUMPUSDC | 现货 | $0.006236 | $27.28M | |
| PUMP-USDT | 现货 | $0.004605 | $6.76M | |
| PUMP-USDC | 现货 | $0.004585 | $681,338 | |
| PUMPUSDT | 现货 | $0.0046 | $6.90M | |
| PUMPUSDC | 现货 | $0.00459 | $90,114 | |
| PUMPUSDT | 现货 | $0.004599 | $3.06M | |
| PUMP_USDT | 现货 | $0.0046021 | $3.86M | |
| PUMPUSDT | 现货 | $0.004601 | $12.98M | |
| PUMPUSDC | 现货 | $0.004599 | $58,652 | |
| PUMP-USDT | 现货 | $0.004603 | $963,120 | |
| pump_usdt | 现货 | $0.0046 | $5.58M | |
| PUMPUSDT | 现货 | $0.006254 | $2.48M | |
| PUMPUSDT_SPBL | 现货 | $0.0046 | $180,176 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。