Aster
ASTER
- 价格
- $0.7041
- 市值
- $1.90B
- 24h交易量
- $79.87M
- 流通供应量
- 2.70B ASTER
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| ASTERUSDT | 现货 | $0.7126 | $10.24M | |
| ASTERUSDC | 现货 | $0.7126 | $899,596 | |
| ASTER-USDT | 现货 | $0.7039 | $689,141 | |
| ASTER-USDC | 现货 | $0.7031 | $59,239 | |
| ASTERUSDT | 现货 | $0.704 | $3.40M | |
| ASTERUSDT | 现货 | $0.7038 | $326,568 | |
| ASTER_USDT | 现货 | $0.7041 | $1.44M | |
| ASTERUSDT | 现货 | $0.7041 | $1.13M | |
| ASTERUSDC | 现货 | $0.7032 | $62,620 | |
| ASTER_USDT | 现货 | $0.713 | $33,951 | |
| ASTER-USDT | 现货 | $0.704 | $403,350 | |
| aster_usdt | 现货 | $0.7041 | $811,647 | |
| ASTERUSDT | 现货 | $0.7121 | $606,821 | |
| ASTERUSDT_SPBL | 现货 | $0.7038 | $1.11M |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。