Arbitrum
ARB
- 价格
- $0.1905
- 市值
- $1.31B
- 24h交易量
- $181.22M
- 流通供应量
- 6.89B ARB
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| ARBUSDT | 现货 | $0.2014 | $9.73M | |
| ARBUSDC | 现货 | $0.2014 | $616,609 | |
| ARB-USDT | 现货 | $0.1902 | $9.83M | |
| ARB-USDC | 现货 | $0.1901 | $696,105 | |
| ARBUSDT | 现货 | $0.1901 | $2.54M | |
| ARBUSDC | 现货 | $0.1898 | $376,596 | |
| ARBUSDT | 现货 | $0.1902 | $1.40M | |
| ARB_USDT | 现货 | $0.1902 | $5.23M | |
| ARB_USDC | 现货 | $0.1899 | $85,262 | |
| ARBUSDT | 现货 | $0.1901 | $1.01M | |
| ARBUSDC | 现货 | $0.1901 | $59,776 | |
| ARB_USDT | 现货 | $0.2014 | $1.24M | |
| ARB-USDT | 现货 | $0.1902 | $635,005 | |
| ARB-USDC | 现货 | $0.1897 | $78,469 | |
| arb_usdt | 现货 | $0.1901 | $4.55M | |
| ARBUSDT | 现货 | $0.2012 | $450,089 | |
| ARBUSDT_SPBL | 现货 | $0.1901 | $110,090 | |
| ARBUSDC_SPBL | 现货 | $0.1898 | $21,161 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。