Worldcoin
WLD
- 价格
- $0.533
- 市值
- $2.03B
- 24h交易量
- $436.13M
- 流通供应量
- 3.82B WLD
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| WLDUSDT | 现货 | $0.5915 | $76.64M | |
| WLDUSDC | 现货 | $0.5912 | $5.98M | |
| WLD-USDT | 现货 | $0.5304 | $21.60M | |
| WLD-USDC | 现货 | $0.5291 | $486,027 | |
| WLDUSDT | 现货 | $0.5306 | $17.86M | |
| WLDUSDC | 现货 | $0.5288 | $463,828 | |
| WLDUSDT | 现货 | $0.5303 | $24.98M | |
| WLD_USDT | 现货 | $0.5308 | $15.98M | |
| WLD_USDC | 现货 | $0.5292 | $86,016 | |
| WLDUSDT | 现货 | $0.5299 | $1.73M | |
| WLDUSDC | 现货 | $0.5291 | $59,497 | |
| WLD_USDT | 现货 | $0.5899 | $774,052 | |
| WLD-USDT | 现货 | $0.5312 | $2.89M | |
| wld_usdt | 现货 | $0.5299 | $11.05M | |
| WLDUSDT | 现货 | $0.5855 | $6.97M | |
| WLDUSDT_SPBL | 现货 | $0.5304 | $2.52M | |
| WLDUSDC_SPBL | 现货 | $0.5297 | $487,208 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。