Sei
SEI
- 价格
- $0.0643
- 市值
- $494.86M
- 24h交易量
- $83.31M
- 流通供应量
- 7.70B SEI
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| SEIUSDT | 现货 | $0.0721 | $3.44M | |
| SEIUSDC | 现货 | $0.0723 | $192,126 | |
| SEI-USDT | 现货 | $0.0642 | $2.44M | |
| SEI-USDC | 现货 | $0.0639 | $48,562 | |
| SEIUSDT | 现货 | $0.0641 | $1.96M | |
| SEIUSDC | 现货 | $0.0639 | $30,258 | |
| SEIUSDT | 现货 | $0.0642 | $709,817 | |
| SEI_USDT | 现货 | $0.0641 | $468,312 | |
| SEI_USDC | 现货 | $0.0641 | $270,845 | |
| SEIUSDT | 现货 | $0.0641 | $392,036 | |
| SEIUSDC | 现货 | $0.064 | $57,187 | |
| SEI_USDT | 现货 | $0.072 | $123,190 | |
| SEI-USDT | 现货 | $0.0641 | $424,326 | |
| sei_usdt | 现货 | $0.0641 | $2.52M | |
| SEIUSDT | 现货 | $0.0719 | $306,715 | |
| SEIUSDT_SPBL | 现货 | $0.0641 | $101,962 | |
| SEIUSDC_SPBL | 现货 | $0.064 | $27,661 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。