RedStone
RED
- 价格
- $0.1434
- 市值
- $78.37M
- 24h交易量
- $4.64M
- 流通供应量
- 546.50M RED
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| REDUSDT | 现货 | $0.178 | $924,564 | |
| REDUSDC | 现货 | $0.1792 | $48,749 | |
| REDUSDT | 现货 | $0.1426 | $233,780 | |
| REDUSDT | 现货 | $0.1425 | $105,629 | |
| RED_USDT | 现货 | $0.1427 | $26,090 | |
| REDUSDT | 现货 | $0.1426 | $73,418 | |
| REDUSDC | 现货 | $0.1424 | $54,876 | |
| red_usdt | 现货 | $0.1428 | $184,674 | |
| REDUSDT | 现货 | $0.1789 | $49,407 | |
| REDUSDT_SPBL | 现货 | $0.1426 | $10,698 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。