Litecoin
LTC
- 价格
- $59.73
- 市值
- $4.64B
- 24h交易量
- $203.62M
- 流通供应量
- 77.72M LTC
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| LTCUSDT | 现货 | $69.86 | $27.66M | |
| LTCUSDC | 现货 | $69.83 | $4.33M | |
| LTC-USDT | 现货 | $59.67 | $4.38M | |
| LTC-USDC | 现货 | $59.57 | $188,672 | |
| LTCUSDT | 现货 | $59.66 | $3.78M | |
| LTCUSDC | 现货 | $59.83 | $84,074 | |
| LTCUSDT | 现货 | $59.70 | $1.40M | |
| LTCUSDC | 现货 | $59.57 | $19,238 | |
| LTC_USDT | 现货 | $59.66 | $4.67M | |
| LTC_USDC | 现货 | $59.58 | $25,087 | |
| LTCUSDT | 现货 | $59.65 | $4.60M | |
| LTCUSDC | 现货 | $59.60 | $50,507 | |
| LTC_USDT | 现货 | $70.00 | $1.41M | |
| LTC-USDT | 现货 | $59.67 | $586,958 | |
| LTC-USDC | 现货 | $59.57 | $66,790 | |
| ltc_usdt | 现货 | $59.66 | $2.58M | |
| ltc_usdc | 现货 | $59.59 | $696,637 | |
| LTCUSDT | 现货 | $69.96 | $3.09M | |
| LTCUSDT_SPBL | 现货 | $59.67 | $1.93M | |
| LTCUSDC_SPBL | 现货 | $59.58 | $366,817 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。