Dash
DASH
- 价格
- $49.37
- 市值
- $635.10M
- 24h交易量
- $67.01M
- 流通供应量
- 12.87M DASH
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| DASHUSDT | 现货 | $58.98 | $3.85M | |
| DASHUSDC | 现货 | $59.00 | $171,564 | |
| DASH-USDT | 现货 | $49.48 | $490,991 | |
| DASH-USDC | 现货 | $49.37 | $18,191 | |
| DASH_USDT | 现货 | $49.46 | $160,615 | |
| DASHUSDT | 现货 | $49.51 | $552,833 | |
| DASHUSDC | 现货 | $49.49 | $61,446 | |
| DASH_USDT | 现货 | $59.04 | $1.34M | |
| dash_usdt | 现货 | $49.39 | $1.87M | |
| DASHUSDT_SPBL | 现货 | $49.52 | $38,686 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。