Curve DAO
CRV
- 价格
- $0.3456
- 市值
- $543.41M
- 24h交易量
- $44.42M
- 流通供应量
- 1.57B CRV
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| CRVUSDT | 现货 | $0.3778 | $3.42M | |
| CRVUSDC | 现货 | $0.3776 | $1.10M | |
| CRV-USDT | 现货 | $0.3466 | $1.79M | |
| CRV-USDC | 现货 | $0.3463 | $119,186 | |
| CRVUSDT | 现货 | $0.3467 | $1.56M | |
| CRVUSDC | 现货 | $0.3464 | $11,894 | |
| CRVUSDT | 现货 | $0.3465 | $266,442 | |
| CRV_USDT | 现货 | $0.347 | $218,658 | |
| CRV_USDC | 现货 | $0.3465 | $27,160 | |
| CRVUSDT | 现货 | $0.3467 | $698,299 | |
| CRVUSDC | 现货 | $0.3463 | $58,319 | |
| CRV_USDT | 现货 | $0.3775 | $38,814 | |
| CRV-USDT | 现货 | $0.3468 | $169,541 | |
| crv_usdt | 现货 | $0.3467 | $825,330 | |
| CRVUSDT | 现货 | $0.3769 | $353,067 | |
| CRVUSDT_SPBL | 现货 | $0.3467 | $101,079 | |
| CRVUSDC_SPBL | 现货 | $0.3461 | $9,596 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。