Cosmos
ATOM
- 价格
- $1.75
- 市值
- $940.71M
- 24h交易量
- $33.43M
- 流通供应量
- 536.31M ATOM
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| ATOMUSDT | 现货 | $1.71 | $2.02M | |
| ATOMUSDC | 现货 | $1.71 | $208,516 | |
| ATOM-USDT | 现货 | $1.74 | $572,174 | |
| ATOM-USDC | 现货 | $1.74 | $19,547 | |
| ATOMUSDT | 现货 | $1.74 | $829,705 | |
| ATOMUSDC | 现货 | $1.76 | $979.12 | |
| ATOMUSDT | 现货 | $1.74 | $258,102 | |
| ATOM_USDT | 现货 | $1.74 | $179,430 | |
| ATOM_USDC | 现货 | $1.74 | $33,729 | |
| ATOMUSDT | 现货 | $1.74 | $797,292 | |
| ATOMUSDC | 现货 | $1.74 | $28,590 | |
| ATOM_USDT | 现货 | $1.71 | $233,814 | |
| ATOM-USDT | 现货 | $1.74 | $137,808 | |
| atom_usdt | 现货 | $1.74 | $571,653 | |
| ATOMUSDT | 现货 | $1.71 | $540,589 | |
| ATOMUSDT_SPBL | 现货 | $1.74 | $21,255 | |
| ATOMUSDC_SPBL | 现货 | $1.74 | $6,062 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。