Collector Crypt
CARDS
- 价格
- $0.2999
- 市值
- $124.50M
- 24h交易量
- $11.49M
- 流通供应量
- 415.09M CARDS
数据更新时间:2026-10-17 05:00 UTC
主流币
市场
| 平台 | 交易对 | 类型 | 价格 | 24h交易量 |
|---|---|---|---|---|
| CARDS-USDT | 现货 | $0.297 | $539,570 | |
| CARDS-USDC | 现货 | $0.2966 | $10,548 | |
| CARDS_USDT | 现货 | $0.297 | $91,867 | |
| CARDSUSDT | 现货 | $0.2964 | $131,837 | |
| cards_usdt | 现货 | $0.2972 | $437,404 | |
| CARDSUSDT | 现货 | $0.2653 | $61,756 | |
| CARDSUSDT_SPBL | 现货 | $0.2965 | $16,232 |
价格与交易量来自各交易所官方数据;仅列出经核实的 USDT / USDC 市场,不构成投资建议。